产品参数
基本信息
处理器 | 800MHz |
标准(最大)内存 | 256MB(2GB) |
LCD显示 | 2.4寸液晶屏 |
接口类型 | usb 2.0, 10/100 BASE-TX以太网/, Front Host USB2.0 |
可选接口类型 |
|
自动进稿器页数 |
|
使用操作系统 | Microsoft Windows XP、 Microsoft Windows Vista、 Microsoft Windows Server2003/2008/2008R2 、 Microsoft Windows 7、 Microsoft Windows 8、 Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8) |
产品尺寸 | 442 x 406.7 x 291.2 mm |
产品重量 | 20.5 kg |
网络参数 | 支持 |
WIFI功能 |
|
打印系统
打印幅面 | A4 |
打印速度 | (A4)黑白:30页/分钟、彩色:30页/分钟、(Letter)黑白:32页/分钟、彩色:32页/分钟 |
打印分辨率 | 1200×1200 dpi |
打印语言 | PCL6仿真、PS3仿真、PCL5、XPS |
首页输出时间 | (黑白)9秒、(彩色)10秒 |
复印系统
复印速度(A4) |
|
复印分辨率 |
|
首页复印输出时间 |
|
连续复印 |
|
缩放比例 |
|
传真系统
扫描系统
纸张处理系统
标准纸盘纸张输入容量 | 250页(纸盒)+1页(手动) |
多功能进纸器输入容量 |
|
可选纸盘最大输入容量 | 900页 |
纸张输出容量 | 125页 |
双面打印 | 标配自动双面打印 |
打印介质种类 | 普通纸、透明胶片、卡片纸、纸标签、信封 |
标准介质尺寸 | A4、A5、A6、Statement、Executive、Folio、JIS-B5、Legal、Letter、Universal、Oficio (Mexico) |
推荐的介质重量 | 60 - 176g/㎡ |
耗材信息
随机硒鼓寿命 | 40000页 |
随机墨粉容量 | 黑/青/黄/品红:均为1400页 |
零售硒鼓型号/容量 | LD231K:40000页、 LD231C:40000页 |
零售墨粉型号/容量 | LT231K1:4000页、 LT231Y1/C1/M1:3000页 |
选配件
设备管理系统
认证信息
保修及服务信息
特色功能
驱动下载
Windows
1. 支持的操作系统:Windows Vista,Windows 7,Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows 8,Windows 8.1,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows 10
文件尺寸:73.6M
下载地址:Lenovo CS3310_WIN_driver
2. 支持的操作系统:Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 10
文件尺寸:234.5M
下载地址:lenovo cs3310dn_win driver_cn_en_setup